咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068
咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068

抖音商城運營
學習本課程你會知道商城運營將會是抖音全域電商的重點,可以學習到不開直播不拍視頻,也可以通過店鋪做到月銷百萬,同時也可以學習到如何通過商城搜索商品卡獲取精準用戶,進一步進行成交轉(zhuǎn)化。也會學習到如何通過快速入池猜你喜歡,快速動銷,是一套店鋪運營完整的課程。
抖音商城趨勢及店鋪選品篇 | ||
1.最新抖音商城發(fā)展趨勢及利好 | 6.第三方數(shù)據(jù)平臺熱搜詞選品 | 11.電商羅盤行業(yè)熱詞選品 |
2.抖店店鋪的三種類型及不同點 | 7.抖音商城猜你喜歡截流選品 | 12.選品廣場爆款榜選品 |
3.新手選品的核心思路和邏輯 | 8.抖音商城排行榜跟爆款選品 | 13.飛瓜數(shù)據(jù)商品卡排行選品 |
4.電商羅盤商品大盤爆品分析 | 9.巨量云圖熱搜詞選品 | 14.應(yīng)季類商品列表選品 |
5.市場分析藍海高曝光選品 | 10.搜索框下拉詞熱詞選品 | 15.結(jié)合課程內(nèi)容實操分析 |
高曝光條件鏈接制作及商品點擊率轉(zhuǎn)化率優(yōu)化 | ||
16.抖店開店全流程實操講解 | 21.無貨源鏈接一件發(fā)貨實操 | 26.如何設(shè)置高點擊的外露價 |
17.抖店開通后的6大基礎(chǔ)操作 | 22.自營無貨源退貨地址配置 | 27.如何給商品鏈接定價 |
18.如何綁定官方抖音賬號 | 23.爆款競品鏈接數(shù)據(jù)分析 | 28.如何計算商品的核心成本 |
19.自營盤抖店鏈接的高曝光制作 | 24.影響點擊率的五大核心因素 | 29.優(yōu)化轉(zhuǎn)化率的6大操作流程 |
20.無貨源鏈接后臺搬家操作 | 25.影響轉(zhuǎn)化率的4大主要原因 | 30.結(jié)合課程內(nèi)容實操分析 |
抖店鏈接動銷及體驗分及抖店商品鏈接動銷入池操作 | ||
31.商品冷啟動動銷的核心邏輯 | 36.私域動銷有效單的6大保障點 | 41.入池猜你喜歡的8大核心要素 |
32.測款測鏈接的核心步驟 | 37.資源動銷出評率的考核點 | 42.入池搜索流量的6大核心要素 |
33.裂變鏈接的作用及操作 | 38.福利款千川動銷出分核心點 | 43.提升猜喜入池的三大法寶 |
34.體驗分對抖店及鏈接的重要性 | 39.商品入池對于體驗分的要求 | 44.加權(quán)搜索流量的四種操作 |
35.私域動銷的搜索及分享操作 | 40.猜你喜歡流量的六大渠道 | 45.結(jié)合課程內(nèi)容實操分析 |
抖店起店全流程操作及直播間投放及達人帶貨 | ||
46.單爆品起店的邏輯思維 | 51.四大操作保證起店過程的順利 | 56.爆款鏈接全域投放的邏輯 |
47.新人兩周疊加起店的核心邏輯 | 52.影響商品卡流量的十大因素 | 57.如何計算商品的保本roi |
48.7天瞬爆起店全流程操作和細節(jié) | 53.如何穩(wěn)流速給商品提價 | 58.如何調(diào)控全域roi數(shù)據(jù) |
49.高體驗分起店價格遞增的核心 | 54.福利款投放的快速出單操作 | 59.如何通過全域投放放量 |
50.三輪動銷高成交玩法詳解操作 | 55.測款測鏈接的快速投放方式 | 60.快速與達人建聯(lián)的4大核心點 |
返回頂部
13306799069
微信掃一掃