咨詢(xún)電話(huà)1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢(xún)電話(huà)2:17388158068
咨詢(xún)電話(huà)1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢(xún)電話(huà)2:17388158068
curriculum structure
2026最新 Temu運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)班
全托管/半托管模式分析、賬號(hào)開(kāi)通 | ||
1.Temu全托管運(yùn)營(yíng)模式分析 | 4.Temu產(chǎn)品生命周期 | 7.Temu店鋪發(fā)貨退貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置 |
2.Temu半托管運(yùn)營(yíng)模式分析 | 5.Temu產(chǎn)品核價(jià)邏輯 | 8.Temu店鋪回款賬戶(hù)設(shè)置 |
3.Temu買(mǎi)家端頁(yè)面分析 | 6.Temu店鋪賬號(hào)注冊(cè)開(kāi)通 | |
選品方法、產(chǎn)品合規(guī) | ||
9.Temu選品思路分析 | 12.Temu多平臺(tái)選品方法 | 15.Temu產(chǎn)品合規(guī)項(xiàng)目解析 |
10.Temu選品重點(diǎn)注意事項(xiàng) | 13.Temu軟件數(shù)據(jù)選品方法 | 16.Temu多個(gè)合規(guī)項(xiàng)目的 |
11.Temu后臺(tái)選品方法 | 14.Temu店鋪主體合規(guī)項(xiàng)目解析 | 前后統(tǒng)一對(duì)應(yīng)關(guān)系 |
產(chǎn)品發(fā)布、核價(jià)技巧 | ||
17.Temu后臺(tái)發(fā)布產(chǎn)品實(shí)操 | 20.Temu圖片處理方法 | 23.Temu產(chǎn)品批量編輯 |
18.Temu產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算 | 21.Temu屬性填寫(xiě)重點(diǎn) | 24Temu軟件工具發(fā)布產(chǎn)品實(shí)操 |
19.Temu產(chǎn)品核價(jià)方法 | 22.Temu貨源網(wǎng)站批量采集 | |
備貨操作、產(chǎn)品實(shí)拍圖制作 | ||
25.Temu備貨流程分析 | 28.Temu銷(xiāo)量和庫(kù)存的返單邏輯 | 31.Temu發(fā)貨產(chǎn)品包裝要求 |
26.Temu首單備貨 | 29.Temu發(fā)貨臺(tái)操作 | 32.Temu合規(guī)標(biāo)簽制作實(shí)操 |
27.Temu返單備貨 | 30.Temu發(fā)貨單操作 | |
半托管店鋪操作、海外倉(cāng)價(jià)格計(jì)算 | ||
33.Temu半托管運(yùn)營(yíng)邏輯 | 36.Temu海外倉(cāng)費(fèi)用詳解 | 39.Temu半托管運(yùn)費(fèi)模版設(shè)置 |
34.Temu海外倉(cāng)選擇 | 37.Temu半托管核價(jià)邏輯 | 40.半托管貨盤(pán)/半托管Y2模式 |
35.Temu海外倉(cāng)備貨流程 | 38.Temu半托管倉(cāng)庫(kù)設(shè)置 | |
營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、產(chǎn)品推廣、進(jìn)倉(cāng)質(zhì)檢 | ||
41.Temu動(dòng)銷(xiāo)備貨運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)分析 | 44.Temu清倉(cāng)活動(dòng)設(shè)置 | 47.Temu推廣ROAS目標(biāo)設(shè)置 |
42.Temu平臺(tái)大促設(shè)置 | 45.Temu店內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)券設(shè)置 | 48.產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)質(zhì)檢常見(jiàn)問(wèn)題分析 |
43.Temu秒殺活動(dòng)設(shè)置 | 46.Temu投流推廣設(shè)置 | |
返回頂部
13306799069
微信掃一掃